Peluncuran | Tanggal : 18 September 2007 Roket Peluncur : Delta 7920 Lokasi Peluncuran : Vandenberg Air Force Base |
Orbit | Tinggi : 496 kilometer Sun synchronous, jam 10:30 am descending node Periode orbit : 94.6 menit |
Masa Operasi | Diperkirakan s/d tahun 2018 |
Dimensi Satelit, Bobot & Power | 3.6 meter tinggi x 2.5 meter lebar, 7.1 meters lebar panel energi surya Bobot : 2500 kilogram 3.2 kW panel surya, 100 Ahr battery |
Sensor Bands | Pankromatik |
Resolusi Sensor (GSD = Ground Sample Distance) | 0.50 meter Ground Sample Distance (GSD) pada nadir 0.59 meter GSD pada 25° off-nadir |
11-bits per pixel | |
Lebar Sapuan | 17.6 kilometer pada nadir |
Kapasitas Penyimpanan | 2199 gigabit |
Perekaman per orbit | 331 gigabit |
Maksimal Area terekam dalam sekali lewat | 60 x 110 km mono 30 x 110 km stereo |
Putaran ke lokasi yg sama | 1.7 hari pada 1 meter GSD atau kurang 4.6 hari pada 25° off-nadir atau kurang (0.59 meter GSD) |
Ketelitian lokasi | · 6.5 m CE90 pada nadir, dengan ketelitian actual antara 4.0 - 5.5 m CE90 pada nadir, diluar pengaruh terrain dan off-nadir · 2.0 m jika menggunakan registrasi titik kontrol tanah |
JENIS ORDER
- Archive Data
- Select Tasking
- Select Plus Tasking
Pesanan dapat dilakukan untuk semua satelit, satelit QuickBird, Satelit WorldView-1, dan Satelit WorldView-2. Select Plus Tasking memberikan tingkat pelayanan yang lebih tinggi daripada Select Tasking. Proses select plus tasking disediakan dengan waktu yang lebih pendek dan lebih banyak perekaman atau pemotretan daripada pelanggan select tasking.
No comments:
Post a Comment